| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | : | SM-100US | ||
| Tank Size | : | 12" X 9" X 6" (L X W X H) | ||
| Outer Size | : | 15" X 12.4" X 15.4" (L X W X H) | ||
| Tank | : | SS 304 (16G) | ||
| Enclosure | : | SS 304 (18 / 20 G) | ||
| Tank Capacity | : | 10 Liter's | ||
| Ultrasonic Power | : | 250 Watt's | ||
| Heater Power | : | 500 Watt's | ||
| Ultrasonic Frequency | : | 33 Khz / 40 Khz ± 3 Khz | ||
| Timer | : | 0 to 99 Minutes. (Digital Countdown Base) |
||
| Power Input | : | 230VAC | ||
| Tansducers | : | IMPORTED MAKE PZT TYPE BONDED AT THE BOTTOM OF THE TANK WITH WELD BOND TECHNIQUE. | ||
| Ultrasonic Generator | : | ADVANCE LATEST MOSFET / IGBT BASED SMPS. | ||
| Temperature | : | 600c Settable with Digital Temp. Controller | ||
| Degass | : | On / Off Mode | ||
| Pulse Swif Power (PSP) | : | For Uniform Distribution Ultrasonic Power | ||
| Accessories | : | Lid, Basket, Drain Valve & User Friendly Operation Manual | ||
» Small Ultrasonic Cleaners
» Laparoscopic Ultrasonic Cleaners
» Multi Stage Ultrasonic Cleaners
» Digitally Controlled Ultrasonic Cleaners
» Glassware Ultrasonic Cleaners
» Ultrasonic Stencil Cleaners
» Optical Lens Ultrasonic Cleaners
» Surgical Instrument Ultrasonic Cleaners
» Jewellery Ultrasonic Cleaners
» Ultrasonic Mould Cleaners